Учебный центр
В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение и проверку знаний по охране труда. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель обязан организовать проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда (в объеме должностных обязанностей) при поступлении на работу в течение первого месяца, далее не реже одного раза в три года.
Многофункциональный учебный центр проведет обучение и аттестацию Ваших ответственных руководителей, специалистов и работников.
Перечень образовательных программ
№ | Программы обучения/направления | Кол-во часов | Цена за слушателя (руб.)* | Форма обучения |
Обучение по охране труда | ||||
1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций |
40 | от 1500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
2 | Охрана труда на автомобильном транспорте | 16 | от 1500 | очная, дистанционная |
3 | Охрана труда при работе с инструментами и приспособлениями | 16 | от 1500 | очная, дистанционная |
4 | Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 16 | от 1500 | очная, дистанционная |
5 | Охрана труда в строительстве | 16 | от 1500 | очная, дистанционная |
6 | Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве | 16 | от 1500 | очная, дистанционная |
7 | Охрана труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ | 16 | от 1500 | очная, дистанционная |
8 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания |
16 | от 2000 | очная, очно-заочная |
9 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, без применения средств подмащивания — 1 группа |
24 | от 2000 | очная, очно-заочная |
10 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, без применения средств подмащивания — 2 группа |
24 | от 2000 | очная, очно-заочная |
11 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, без применения средств подмащивания — 3 группа |
24 | от 3000 | очная, очно-заочная |
Оказание первой помощи | ||||
12 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 500 | очная, дистанционная |
13 | Оказание первой помощи для образовательных учреждений | 16 | от 500 | очная, дистанционная |
Курс обучение пожарная безопасность | ||||
14 | Пожарно-технический минимум для различных категорий слушателей | 7 – 28 | от 500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации для лицензирования МЧС | ||||
15 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
72 | от 3000 | дистанционная |
16 | Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий | 16 | от 2000 | дистанционная |
17 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
72 | от 3000 | дистанционная |
18 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
72 | от 3000 | дистанционная |
19 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
72 | от 3000 | дистанционная |
20 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
72 | от 3000 | дистанционная |
21 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
72 | от 3000 | дистанционная |
22 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов |
72 | От 3000 | дистанционная |
23 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах, занавесов и завес |
72 | от 3000 | дистанционная |
24 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 72 | от 3000 | дистанционная |
Повышение квалификации: Безопасность складского оборудования | ||||
25 | Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое освидетельствование стеллажей | 72 | от 3000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
26 | Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов | 72 | от 3000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации: Электробезопасность | ||||
27 | Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках | 72 | от 5000 | дистанционная |
28 | Подготовка неэлектротехнического персонала, в качестве специалиста по охране труда с правом инспектирования электроустановок |
72 | от 3000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
29 | Повышение квалификации электротехнического персонала | 72 | от 3000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации: Тепловые энергоустановки | ||||
30 | Повышение квалификации по тепловым энергоустановкам | 72 | от 3000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации по энергоаудиту, энергосбережению и энергоэффективности | ||||
31 | Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 72 | от 3000 | дистанционная |
Повышение квалификации по экологической безопасности, обращении с опасными отходами | ||||
32 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности |
112 | от 4000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
33 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления |
72 | от 4000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
34 | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность | 72 | 4000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации по ГО и ЧС | ||||
35 | Программы повышения квалификации в системе ГО и ЧС | 36 – 72 | от 2000 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации: Промышленная безопасность | ||||
36 | Общие требования промышленной безопасности | 16 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
37 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности |
40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
38 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
39 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
40 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
41 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
42 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
43 | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
44 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 40 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
45 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 24 | от 2500 | очная, очно-заочная, дистанционная |
Повышение квалификации ответственных за лифтовое хозяйство | ||||
46 | Ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 40 | от 3000 | дистанционная |
Проверка знаний БДД | ||||
47 | Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций по БДД | 20 | от 500 | дистанционная |
Переподготовка БДД | ||||
48 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 10000 | дистанционная |
49 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | 10000 | дистанционная |
50 | Контролер технического состояния автомобильных средств | 256 | 10000 | дистанционная |
Переподготовка техносферная безопасность. Охрана труда | ||||
51 | Специалист в области охраны труда | 256 | 10000 | дистанционная |
Индивидуальное обучение | ||||
52 | Один учебный час индивидуального обучения (группой до 3 человек одновременно) | 1 | 2000 | очная |
*Стоимость актуальна для электронной (дистанционной) формы обучения. Стоимость обучения по очной и очно-заочной формам запрашивайте у специалистов учебного центра. Обращаем Ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Окончательная стоимость услуги формируется при заключении договора.
Действует система скидок – получите индивидуальное предложение после оформления и направления заявки с требуемыми курсами обучения и количеством слушателей. Направление заявки не принуждает Вас к заключению договора.
Гарантия и ответственность
ЧУ ДПО «МУЦ» на сегодняшний день действует в составе Группы компаний «ЭксЛОТ», которая объединяет независимые и компетентные организации, зарекомендовавшие себя в качестве настоящих профессионалов и надёжных деловых партнёров в сфере охраны труда, обучения и экспертной деятельности. ЧУ ДПО «МУЦ» имеет лицензию Минобразования Новосибирской области №11118 от 13.11.2019г., а также включен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда («Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда») Минтруда Российской Федерации.
Наши разрешительные документы
5 простых шагов к сотрудничеству с нами
-
1
Заявка
8 800 222 61 44 позвоните нам сами или закажите обратный звонок
-
2
Заключение договора
Выявляем потребности, рассчитываем стоимость, уточняем детали и сроки
-
3
Выполнение работ
Мы качественно выполняем экспертные работы в согласованные с Вами сроки, документы оформляем в строгом соответствии с федеральным законодательством
-
4
Согласование работ
Промежуточные результаты мы обязательно согласовываем с Вами в электронном виде
-
5
Сдача работ
Вы оперативно получаете все необходимые документы
Безопасность труда
Центр охраны труда «ЭксЛОТ» является совместным проектом двух торгово-промышленных палат Новосибирской области и призван оказывать практическую помощь работодателям в решении вопросов охраны труда, а также в проведении профилактических и приемо-сдаточных испытаний электрооборудования напряжением до 10 кВ. Мы работаем более 10 лет по всей территории Сибири, выполняем задачи любой сложности!
-
Опыт работы — более 10 лет
Более 500 000 аттестованных рабочих мест на всей территории Сибири
-
Команда профессионалов
Наши специалисты прошли необходимое обучение и сдали квалификационные экзамены, 7 экспертов в реестре СОУТ
-
Отсутствие отрицательных заключений Минтруда РФ
По итогам экспертиз результатов АРМ и СОУТ по всех случаях наши работы были признаны соответствующими действующему законодательству
-
Гарантия на оказанные услуги — 5 лет
Несем ответственность за качество оказанных услуг в течение всего срока их действия
-
Сертифицированное измерительное оборудование
Наша испытательная лаборатория аккредитована в Федеральной службе по аккредитации - Росаккредитация
-
Система скидок
Для постоянных клиентов всегда уникальные предложения и дополнительные скидки
Наши клиенты
Смотреть отзывыОстались вопросы?
Сообщите контакты и наш менеджер свяжется с Вами для подробной консультации
Нажимая на кнопку, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности